HILTON LONG BEACH RESORT 4 * - *
Общо 912 стаи:380 Standard room (Pool/Garden view, Villa Area, макс. 2+2 чов., 38 м2)231 Hilton Guest room (Pool view, основна сграда, twin bed, макс. 2+2 чов., 34 м2)119 Family room (Pool/Garden view, 2 cпални с врата, макс. 2+2 чов, 54 м2)68 Villa room (Sea View, макс. 2+2 чов., 38 м2)Има стаи connected rooms, стаи за непушачи и 3 стаи за инвалиди.За разплащане се приемат кредитни карти: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club.Настаняването с животни не е разрешено.
Местоположение:
"Хотелът е разположен на 14 км от летището в Хургада, на 22 км от центъра на града, на брега на морето.
Открит е през 2003г. последно частично реновиран през 2011г."
Standard AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 875 |
16.03.2019 | AI | 905 |
23.03.2019 | AI | 955 |
30.03.2019 | AI | 1005 |
06.04.2019 | AI | 921 |
13.04.2019 | AI | 921 |
20.04.2019 | AI | 921 |
27.04.2019 | AI | 973 |
04.05.2019 | AI | 991 |
11.05.2019 | AI | 911 |
Main Building AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1015 |
16.03.2019 | AI | 1045 |
23.03.2019 | AI | 1095 |
30.03.2019 | AI | 1145 |
06.04.2019 | AI | 1061 |
13.04.2019 | AI | 1061 |
20.04.2019 | AI | 1061 |
27.04.2019 | AI | 1119 |
04.05.2019 | AI | 1136 |
11.05.2019 | AI | 1053 |
Villa Room AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1015 |
16.03.2019 | AI | 1045 |
23.03.2019 | AI | 1095 |
30.03.2019 | AI | 1145 |
06.04.2019 | AI | 1061 |
13.04.2019 | AI | 1061 |
20.04.2019 | AI | 1061 |
27.04.2019 | AI | 1119 |
04.05.2019 | AI | 1136 |
11.05.2019 | AI | 1053 |
Family Room AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1092 |
16.03.2019 | AI | 1122 |
23.03.2019 | AI | 1172 |
30.03.2019 | AI | 1222 |
06.04.2019 | AI | 1138 |
13.04.2019 | AI | 1138 |
20.04.2019 | AI | 1138 |
27.04.2019 | AI | 1190 |
04.05.2019 | AI | 1208 |
11.05.2019 | AI | 1128 |
Villa Room AI
Дата | База | Двойна стая |
11.05.2019 | AI | 1283 |
Family Room AI
Дата | База | Двойна стая |
11.05.2019 | AI | 1346 |