PALM ROYALE SOMA BAY 5 * - *
Местоположение:
"Хотелът е разположен на 51 км от летището, на 54 км от центъра на Хургада, на брега на морето.
Открит е през 2004 г. Хотелът се състои от основна 5-етажна сграда и два 3-етажни корпуса.
Общо 445 стаи"
Superior HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 1233 |
16.03.2019 | HB | 1396 |
23.03.2019 | HB | 1466 |
30.03.2019 | HB | 1516 |
06.04.2019 | HB | 1432 |
13.04.2019 | HB | 1472 |
20.04.2019 | HB | 1502 |
Sea View HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 1303 |
16.03.2019 | HB | 1466 |
23.03.2019 | HB | 1536 |
30.03.2019 | HB | 1586 |
06.04.2019 | HB | 1502 |
13.04.2019 | HB | 1538 |
20.04.2019 | HB | 1565 |
Swim Up HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 1303 |
16.03.2019 | HB | 1466 |
23.03.2019 | HB | 1536 |
30.03.2019 | HB | 1586 |
06.04.2019 | HB | 1502 |
13.04.2019 | HB | 1538 |
20.04.2019 | HB | 1565 |
Beach Front HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 1436 |
16.03.2019 | HB | 1599 |
23.03.2019 | HB | 1669 |
30.03.2019 | HB | 1719 |
06.04.2019 | HB | 1635 |
13.04.2019 | HB | 1675 |
20.04.2019 | HB | 1705 |
Superior AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1436 |
16.03.2019 | AI | 1599 |
23.03.2019 | AI | 1669 |
30.03.2019 | AI | 1719 |
06.04.2019 | AI | 1635 |
13.04.2019 | AI | 1675 |
20.04.2019 | AI | 1705 |
Sea View AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1499 |
16.03.2019 | AI | 1669 |
23.03.2019 | AI | 1739 |
30.03.2019 | AI | 1789 |
06.04.2019 | AI | 1705 |
13.04.2019 | AI | 1741 |
20.04.2019 | AI | 1768 |
Swim Up AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1499 |
16.03.2019 | AI | 1669 |
23.03.2019 | AI | 1739 |
30.03.2019 | AI | 1789 |
06.04.2019 | AI | 1705 |
13.04.2019 | AI | 1741 |
20.04.2019 | AI | 1768 |
Family Room HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 1569 |
16.03.2019 | HB | 1732 |
23.03.2019 | HB | 1802 |
30.03.2019 | HB | 1852 |
06.04.2019 | HB | 1768 |
13.04.2019 | HB | 1808 |
20.04.2019 | HB | 1838 |
Club Room HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 1569 |
16.03.2019 | HB | 1732 |
23.03.2019 | HB | 1802 |
30.03.2019 | HB | 1852 |
06.04.2019 | HB | 1768 |
13.04.2019 | HB | 1808 |
20.04.2019 | HB | 1838 |
Beach Front AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1639 |
16.03.2019 | AI | 1802 |
23.03.2019 | AI | 1872 |
30.03.2019 | AI | 1922 |
06.04.2019 | AI | 1838 |
13.04.2019 | AI | 1874 |
20.04.2019 | AI | 1901 |
Club Room AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1772 |
16.03.2019 | AI | 1935 |
23.03.2019 | AI | 2005 |
30.03.2019 | AI | 2055 |
06.04.2019 | AI | 1971 |
13.04.2019 | AI | 2007 |
20.04.2019 | AI | 2034 |
Family Room AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1772 |
16.03.2019 | AI | 1935 |
23.03.2019 | AI | 2005 |
30.03.2019 | AI | 2055 |
06.04.2019 | AI | 1971 |
13.04.2019 | AI | 2007 |
20.04.2019 | AI | 2034 |
Executive Suite HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 2409 |
16.03.2019 | HB | 2572 |
23.03.2019 | HB | 2642 |
30.03.2019 | HB | 2692 |
06.04.2019 | HB | 2608 |
13.04.2019 | HB | 2648 |
20.04.2019 | HB | 2678 |
Executive Suite AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 2612 |
16.03.2019 | AI | 2775 |
23.03.2019 | AI | 2845 |
30.03.2019 | AI | 2895 |
06.04.2019 | AI | 2811 |
13.04.2019 | AI | 2847 |
20.04.2019 | AI | 2874 |
Panoramic Suite HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 2913 |
16.03.2019 | HB | 3076 |
23.03.2019 | HB | 3146 |
30.03.2019 | HB | 3196 |
06.04.2019 | HB | 3112 |
13.04.2019 | HB | 3148 |
20.04.2019 | HB | 3175 |
Panoramic Suite AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 3109 |
16.03.2019 | AI | 3279 |
23.03.2019 | AI | 3349 |
30.03.2019 | AI | 3399 |
06.04.2019 | AI | 3315 |
13.04.2019 | AI | 3351 |
20.04.2019 | AI | 3378 |
Presidential Suite HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 4586 |
16.03.2019 | HB | 4756 |
23.03.2019 | HB | 4826 |
30.03.2019 | HB | 4876 |
06.04.2019 | HB | 4792 |
13.04.2019 | HB | 4828 |
20.04.2019 | HB | 4855 |
Presidential Suite AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 4789 |
16.03.2019 | AI | 4952 |
23.03.2019 | AI | 5022 |
30.03.2019 | AI | 5072 |
06.04.2019 | AI | 4988 |
13.04.2019 | AI | 5028 |
20.04.2019 | AI | 5058 |
Royal Suite HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 7946 |
16.03.2019 | HB | 8109 |
23.03.2019 | HB | 8179 |
30.03.2019 | HB | 8229 |
06.04.2019 | HB | 8145 |
13.04.2019 | HB | 8185 |
20.04.2019 | HB | 8215 |
Royal Suite AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 8149 |
16.03.2019 | AI | 8312 |
23.03.2019 | AI | 8382 |
30.03.2019 | AI | 8432 |
06.04.2019 | AI | 8348 |
13.04.2019 | AI | 8384 |
20.04.2019 | AI | 8411 |