GRAND SEAS RESORT HOSTMARK 4 * - *
116 standard room (twin bed, макс. 3+1 чов., 43 м2), също така има стаи Sea View Room, Family Room, Deluxe Room и Suite.
Standard AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 826 |
16.03.2019 | AI | 884 |
23.03.2019 | AI | 944 |
30.03.2019 | AI | 984 |
06.04.2019 | AI | 920 |
13.04.2019 | AI | 928 |
20.04.2019 | AI | 940 |
27.04.2019 | AI | 860 |
04.05.2019 | AI | 892 |
11.05.2019 | AI | 892 |
Sea View AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 896 |
16.03.2019 | AI | 954 |
23.03.2019 | AI | 1014 |
30.03.2019 | AI | 1054 |
06.04.2019 | AI | 990 |
13.04.2019 | AI | 998 |
20.04.2019 | AI | 1010 |
27.04.2019 | AI | 930 |
04.05.2019 | AI | 962 |
11.05.2019 | AI | 962 |
Suite AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 966 |
16.03.2019 | AI | 1024 |
23.03.2019 | AI | 1084 |
30.03.2019 | AI | 1124 |
06.04.2019 | AI | 1060 |
13.04.2019 | AI | 1068 |
20.04.2019 | AI | 1080 |
27.04.2019 | AI | 1000 |
04.05.2019 | AI | 1032 |
11.05.2019 | AI | 1032 |
Standard AI
Дата | База | Двойна стая |
16.03.2019 | AI | 896 |
23.03.2019 | AI | 966 |
30.03.2019 | AI | 1016 |
06.04.2019 | AI | 932 |
13.04.2019 | AI | 940 |
20.04.2019 | AI | 952 |
27.04.2019 | AI | 872 |
04.05.2019 | AI | 904 |
11.05.2019 | AI | 904 |
Sea View AI
Дата | База | Двойна стая |
16.03.2019 | AI | 966 |
23.03.2019 | AI | 1036 |
30.03.2019 | AI | 1086 |
06.04.2019 | AI | 1002 |
13.04.2019 | AI | 1010 |
20.04.2019 | AI | 1022 |
27.04.2019 | AI | 942 |
04.05.2019 | AI | 974 |
11.05.2019 | AI | 974 |
Suite AI
Дата | База | Двойна стая |
16.03.2019 | AI | 1036 |
23.03.2019 | AI | 1106 |
30.03.2019 | AI | 1156 |
06.04.2019 | AI | 1072 |
13.04.2019 | AI | 1080 |
20.04.2019 | AI | 1092 |
27.04.2019 | AI | 1012 |
04.05.2019 | AI | 1044 |
11.05.2019 | AI | 1044 |