MARTI MYRA HOTEL 5 * - *
Местоположение:
Хотелът е разположен на 70 км от летището в гр. Анталия, на 17 км от гр. Кемер, в селището Текирова, на брега на морето
Superior Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая | Единична стая | Тройна стая | SGL + 1 CHD (7-12) | SGL + 1 CHD (0-7) | DBL + 1 CHD (7-12) | DBL + 1 CHD (0-7) | SGL + 2 CHD (7-12)(7-12) | SGL + 2 CHD (0-7)(7-12) | SGL + 2 CHD (0-7)(0-7) | DBL + 2 CHD (7-12)(7-12) | DBL + 2 CHD (0-7)(7-12) |
28.04.2018 | Ultra AI | 1253 | |||||||||||
05.05.2018 | Ultra AI | 1483 | 973 | 2098 | 1266 | 1266 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1552 | 2293 | 2293 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1093 | 790 | 1505 | 862 | 862 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 929 | 1475 | 1475 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1693 | 1162 | 2357 | 1378 | 1378 | 1909 | 1909 | 1909 | ||||
26.05.2018 | Ultra AI | 1613 | 1122 | 2237 | 1298 | 1298 | 1789 | 1789 | 1789 |
Superior Deluxe Ultra AI
Дата | База | Двойна стая | Единична стая | Тройна стая | SGL + 1 CHD (7-12) | SGL + 1 CHD (0-7) | DBL + 1 CHD (7-12) | DBL + 1 CHD (0-7) | SGL + 2 CHD (7-12)(7-12) | SGL + 2 CHD (0-7)(7-12) | SGL + 2 CHD (0-7)(0-7) | DBL + 2 CHD (7-12)(7-12) | DBL + 2 CHD (0-7)(7-12) |
28.04.2018 | Ultra AI | 1337 | |||||||||||
05.05.2018 | Ultra AI | 1567 | 1029 | 2203 | 1322 | 1322 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1608 | 2391 | 2391 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1177 | 847 | 1610 | 920 | 920 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 986 | 1574 | 1574 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1777 | 1225 | 2462 | 1448 | 1448 | 1993 | 1993 | 1993 | ||||
26.05.2018 | Ultra AI | 1697 | 1185 | 2342 | 1368 | 1368 | 1873 | 1873 | 1873 |
Superior Family Ultra AI
Дата | База | Двойна стая | Четворна стая | Единична стая | Тройна стая | SGL + 1 CHD (7-12) | SGL + 1 CHD (0-7) | DBL + 1 CHD (7-12) | DBL + 1 CHD (0-7) | SGL + 2 CHD (7-12)(7-12) | SGL + 2 CHD (0-7)(7-12) | SGL + 2 CHD (0-7)(0-7) | DBL + 2 CHD (7-12)(7-12) | DBL + 2 CHD (0-7)(7-12) |
28.04.2018 | Ultra AI | 1939 | ||||||||||||
05.05.2018 | Ultra AI | 2169 | 2972 | 1883 | 2462 | 2169 | 2169 | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 | 2748 | 2748 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1815 | 2191 | 1748 | 1887 | 1815 | 1815 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1954 | 1954 |
19.05.2018 | Ultra AI | 2631 | 3385 | 2408 | 2847 | 2631 | 2631 | 2847 | 2847 | 2847 | ||||
26.05.2018 | Ultra AI | 2551 | 3225 | 2368 | 2727 | 2551 | 2551 | 2727 | 2727 | 2727 |
Superior Deluxe Dublex Ultra AI
Дата | База | Двойна стая | Четворна стая | Единична стая | Тройна стая | SGL + 1 CHD (7-12) | SGL + 1 CHD (0-7) | DBL + 1 CHD (7-12) | DBL + 1 CHD (0-7) | SGL + 2 CHD (7-12)(7-12) | SGL + 2 CHD (0-7)(7-12) | SGL + 2 CHD (0-7)(0-7) | DBL + 2 CHD (7-12)(7-12) | DBL + 2 CHD (0-7)(7-12) |
05.05.2018 | Ultra AI | 2309 | 3133 | 2023 | 2602 | 2309 | 2309 | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 | 2888 | 2888 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1956 | 2352 | 1890 | 2029 | 1956 | 1956 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2095 | 2095 |
19.05.2018 | Ultra AI | 2778 | 3546 | 2562 | 3001 | 2778 | 2778 | 3001 | 3001 | 3001 | ||||
26.05.2018 | Ultra AI | 2698 | 3386 | 2522 | 2881 | 2698 | 2698 | 2881 | 2881 | 2881 |
Superior Deluxe Family Ultra AI
Дата | База | Двойна стая | Четворна стая | Единична стая | Тройна стая | SGL + 1 CHD (7-12) | SGL + 1 CHD (0-7) | DBL + 1 CHD (7-12) | DBL + 1 CHD (0-7) | SGL + 2 CHD (7-12)(7-12) | SGL + 2 CHD (0-7)(7-12) | SGL + 2 CHD (0-7)(0-7) | DBL + 2 CHD (7-12)(7-12) | DBL + 2 CHD (0-7)(7-12) |
05.05.2018 | Ultra AI | 2309 | 3133 | 2023 | 2602 | 2309 | 2309 | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 | 2888 | 2888 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1956 | 2352 | 1890 | 2029 | 1956 | 1956 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2095 | 2095 |
19.05.2018 | Ultra AI | 2778 | 3546 | 2562 | 3001 | 2778 | 2778 | 3001 | 3001 | 3001 | ||||
26.05.2018 | Ultra AI | 2698 | 3386 | 2522 | 2881 | 2698 | 2698 | 2881 | 2881 | 2881 |