VIKING NONA BEACH HOTEL 4 * - *
Standard AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | AI | 908 |
12.05.2018 | AI | 852 |
19.05.2018 | AI | 922 |
26.05.2018 | AI | 914 |
02.06.2018 | AI | 1066 |
09.06.2018 | AI | 1016 |
16.06.2018 | AI | 1186 |
23.06.2018 | AI | 1146 |
30.06.2018 | AI | 1116 |
07.07.2018 | AI | 1086 |
14.07.2018 | AI | 1116 |
17.07.2018 | AI | 1092 |
21.07.2018 | AI | 1122 |
28.07.2018 | AI | 1102 |
04.08.2018 | AI | 1112 |
11.08.2018 | AI | 1112 |
18.08.2018 | AI | 1112 |
21.08.2018 | AI | 1106 |
08.09.2018 | AI | 1156 |
Standard AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | AI | 1004 |
12.05.2018 | AI | 950 |
19.05.2018 | AI | 1020 |
26.05.2018 | AI | 1014 |
02.06.2018 | AI | 1178 |
09.06.2018 | AI | 1132 |
16.06.2018 | AI | 1326 |
23.06.2018 | AI | 1286 |
30.06.2018 | AI | 1256 |
07.07.2018 | AI | 1226 |
14.07.2018 | AI | 1271 |
21.07.2018 | AI | 1283 |
28.07.2018 | AI | 1263 |
04.08.2018 | AI | 1273 |
11.08.2018 | AI | 1273 |
18.08.2018 | AI | 1273 |