CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA 5 * - *
619 standard room (от тях 8 стаи за инвалиди, 55 connection room, няколко стаи standard room II (стаи с двуетажно легло), макс. 3 чов., 27 м2);
150 standard terrace room (макс. 3 чов., 23 м2);
16 едностайни superior room (директен изглед море, макс. 2 чов., 23 м2);
139 двустайни family room (2 спални c врата, макс. 4 чов., 33 м2);
5 двустайни family room II (2 спални c врата, двуетажно легло, макс. 4 чов., 33 м2);
4 едностайни honeymoon room (директен изглед море, джакузи, балкон и тераса, макс. 2 чов., 23 м2).
Местоположение:
Хотелът е разположен на 40 км от летището, на 50 км от центъра на гр. Анталия, на 10 км от селището Серик, на брега на морето
Land View Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 965 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1014 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1084 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1246 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1326 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1276 |
16.06.2018 | Ultra AI | 1326 |
23.06.2018 | Ultra AI | 1378 |
30.06.2018 | Ultra AI | 1348 |
07.07.2018 | Ultra AI | 1318 |
10.07.2018 | Ultra AI | 1322 |
04.08.2018 | Ultra AI | 1414 |
11.08.2018 | Ultra AI | 1414 |
18.08.2018 | Ultra AI | 1414 |
25.08.2018 | Ultra AI | 1338 |
Side Sea View Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 986 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1049 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1119 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1295 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1375 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1325 |
30.06.2018 | Ultra AI | 1397 |
07.07.2018 | Ultra AI | 1367 |
10.07.2018 | Ultra AI | 1371 |
Land View Terrace Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 986 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1049 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1119 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1295 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1375 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1325 |
30.06.2018 | Ultra AI | 1397 |
07.07.2018 | Ultra AI | 1367 |
10.07.2018 | Ultra AI | 1371 |
Side Sea View Terrace Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1014 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1084 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1154 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1344 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1424 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1374 |
07.07.2018 | Ultra AI | 1416 |
Superior Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1014 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1084 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1154 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1344 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1424 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1374 |
07.07.2018 | Ultra AI | 1416 |
Family Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1098 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1175 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1245 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1659 |
Honeymoon Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
12.05.2018 | Ultra AI | 1154 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1224 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1449 |
Suite Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
12.05.2018 | Ultra AI | 2407 |
19.05.2018 | Ultra AI | 2477 |
26.05.2018 | Ultra AI | 3045 |
Land View Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1077 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1147 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1217 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1358 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1438 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1388 |
16.06.2018 | Ultra AI | 1438 |
23.06.2018 | Ultra AI | 1504 |
30.06.2018 | Ultra AI | 1474 |
07.07.2018 | Ultra AI | 1444 |
18.08.2018 | Ultra AI | 1554 |
Land View Terrace Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1105 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1189 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1259 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1414 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1494 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1444 |
07.07.2018 | Ultra AI | 1500 |
Side Sea View Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1105 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1189 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1259 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1414 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1494 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1444 |
07.07.2018 | Ultra AI | 1500 |
Side Sea View Terrace Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1133 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1231 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1301 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1470 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1500 |
Superior Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1133 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1231 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1301 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1470 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1500 |
Family Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1238 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1350 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1420 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1820 |
Suite Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
12.05.2018 | Ultra AI | 2834 |
19.05.2018 | Ultra AI | 2904 |
26.05.2018 | Ultra AI | 3395 |
Side Sea View Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1105 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1259 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1414 |
Side Sea View Terrace Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1133 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1231 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1470 |
Superior Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1133 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1470 |
Land View Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
12.05.2018 | Ultra AI | 1147 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1358 |
Land View Terrace Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
12.05.2018 | Ultra AI | 1189 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1259 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1414 |
Family Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
26.05.2018 | Ultra AI | 1820 |
Suite Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
12.05.2018 | Ultra AI | 2834 |
19.05.2018 | Ultra AI | 2904 |
26.05.2018 | Ultra AI | 3395 |
Land View Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1140 |
12.05.2018 | Ultra AI | 826 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1126 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1186 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1266 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1282 |
16.06.2018 | Ultra AI | 1322 |
23.06.2018 | Ultra AI | 1504 |
30.06.2018 | Ultra AI | 1474 |
07.07.2018 | Ultra AI | 1444 |
Land View Terrace Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1168 |
12.05.2018 | Ultra AI | 868 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1168 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1235 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1315 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1331 |
16.06.2018 | Ultra AI | 1371 |
07.07.2018 | Ultra AI | 1500 |
Side Sea View Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1168 |
12.05.2018 | Ultra AI | 868 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1168 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1235 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1315 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1331 |
16.06.2018 | Ultra AI | 1371 |
07.07.2018 | Ultra AI | 1500 |
Side Sea View Terrace Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1196 |
12.05.2018 | Ultra AI | 903 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1203 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1284 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1364 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1387 |
16.06.2018 | Ultra AI | 1427 |
Superior Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1196 |
12.05.2018 | Ultra AI | 903 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1203 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1284 |
02.06.2018 | Ultra AI | 1364 |
09.06.2018 | Ultra AI | 1387 |
16.06.2018 | Ultra AI | 1427 |
Family Room Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
05.05.2018 | Ultra AI | 1287 |
12.05.2018 | Ultra AI | 1001 |
19.05.2018 | Ultra AI | 1301 |
26.05.2018 | Ultra AI | 1599 |
Suite Ultra AI
Дата | База | Двойна стая |
12.05.2018 | Ultra AI | 2317 |
19.05.2018 | Ultra AI | 2617 |
26.05.2018 | Ultra AI | 2985 |